Parabéns a Donald Vaccarino, Matt Leacock, e Uwe Rosenberg e às editoras Rio Grande, Hans im Gluck, Z-Man e Lookout Games.
A seguir está a lista com os votos atribuídos na ronda final. Os votos recebidos durante a fase de nomeação estão entre parênteses.
A seguir está a lista com os votos atribuídos na ronda final. Os votos recebidos durante a fase de nomeação estão entre parênteses.
1. Dominion – 58 (66)
2. Pandemic – 49 (59)
3. Le Havre – 44 (54)
4. Stone Age – 27 (46)
5. Chicago Express – 20 (38)
6. Battlestar Galactica – 18 (31)
6. Snow Tails – 18 (25)
8. Ghost Stories – 15 (30)
9. Tinners’ Trail – 14 (35)
10. Diamonds Club – 12 (22)
10. Manoeuvre – 12 (12)
12. Space Alert – 9 (20)
13. After the Flood – 8 (13)
13. Metropolys – 8 (11)
13. Powerboats – 8 (20)
13. Say Anything – 8 (11)
17. Cosmic Encounter – 7 (12)
17. Steel Driver – 7 (21)
19. Conflict of Heroes: Awakening the Bear! – 6 (12)
20. Aquaretto – 5 (13)
20. Wealth of Nations – 5 (15)
22. Lost Cities: The Board Game – 4 (13)
22. Municipium – 4 (11)
22. Planet Steam – 4 (13)
22. Royal Palace – 4 (11)
Sem comentários:
Enviar um comentário